更新時間:2024-09-13
*單向閥PARKER9C1600S65北京志鴻恒拓科技有限公司 曹 507533684歡迎前來詢價公司旗下E歐洲備件采購網(wǎng)*三零服務:零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購服務! 零起訂量--不限制訂購額,不限制訂購數(shù)量,拼單發(fā)貨的物流方式使小訂單也不用承擔高運費!零中間環(huán)節(jié)---總部位于德漢堡
品牌 | PARKER/美國派克 |
---|
北京志鴻恒拓科技有限公司
曹
507533684
歡迎前來詢價
公司旗下E歐洲備件采購網(wǎng)*三零服務:零起訂量+零中間環(huán)節(jié)+*=內(nèi)專業(yè)的歐洲備件采購服務!
派克漢尼汾(Parker Hannifen)是一家總部位于美俄亥俄州的跨公司,成立于1918年,現(xiàn)已成為世界上大的專業(yè)生產(chǎn)和銷售各種制冷空調(diào)件、液壓、氣動和流體控制產(chǎn)品及元器件的性的公司。公司的的股票也是美標 ParkerLOGO[1]準普爾的指標股。
派克漢尼汾流體傳動產(chǎn)品有限公司(ParkerHannifin)是的運動和控制技術(shù)與系統(tǒng)多元化商,為廣泛的移動、工業(yè)和航空市場提供精準解決方案。2001年度,公司的銷售額達到85億美元。派克漢尼汾公司進入中市場的時間不久,但由于高性價比的產(chǎn)品和的售前售后服務,已經(jīng)取得了很好的銷售業(yè)績。在各個行業(yè)都取得了很好的應用。其2011會計年度的銷售額逾150億美元。該公司在48個家擁有約58,000名員工。派克連續(xù)53年增派了其年度股東分紅,在標準普爾500指數(shù)的長股息紅利增長股票中名列前五。擁有1400余條的組件和系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)線,在傳動控制方面服務于1000多個工業(yè)及航空域。派克漢尼汾是一家為用戶提供液壓、氣動和機電一體化傳動控制方案的商,公司在其域內(nèi)擁有大的銷售網(wǎng)絡(luò),有超過7500個銷售商在為世界各地40000個客戶提供服務。
主要產(chǎn)品*單向閥 PARKER 9C1600S65
Parker馬達、
parker泵、
parker換向閥、
parker比例閥、
parker伺服閥、
parker壓力閥
型號示例
產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(供應商) | 數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站放油球閥 | PARKER | BVGT4-3/4L | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站液位液溫控制器 | PARKER | SCLTSD-520-10-07 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站控制器電纜 | PARKER | SCK-400-02-55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站回油濾油器 | PARKER | TTF1020QLBP2EG24A | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站液位液溫計 | PARKER | FL69321 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站耐震壓力表 | PARKER | PGC0631250 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站蓄能器放油球閥 | PARKER | KH12L | 2*單向閥 PARKER 9C1600S65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站疊加式液控單向閥 | PARKER | CPOM3DDV | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站風冷卻器旁通單向閥 | PARKER | 9C1600S65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站電磁換向閥 | PARKER | D1VW020BNJW | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站壓力繼電器 | PARKER | PSB100AV1A5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站蓄能器+變徑接頭+抱箍+底座 | PARKER | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站蓄能器+變徑接頭+抱箍+底座 | PARKER | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站充氮工具 | PARKER | UCA 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站預壓式空氣濾清器 | PARKER | 1486670000 pressure/vac. breaker 1/2 NPT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站液壓油箱隔離器 | PARKER | KV02F0T01A2 KLVT 2.5G, SAE, Polyglass | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站注油快速接頭 | PARKER | H8-62-BSPP | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓站測壓軟管 | PARKER | SMA6-1500 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD2定位車液壓站壓差發(fā)訊器 | PARKER | FMUS4FFAG02L | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減壓閥 | PARKER | DWLC522P40BX879 DRUCKREGELVENTIL | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插裝閥(定位車大臂閥塊用) | PARKER | C18DB107E25/0U12991200 2-WEGE-EINBAUVENTIL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換向閥 | PARKER | D1VW004CNJW91 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾器(夾輪器液壓站用) | PARKER | FTB2A10QP25G16X +FTS-0009 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓閥 | Parker | PV080R1K1T1NMCC | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比例換向閥 | PARKER | D31FHE01C4NB00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子液位液溫繼電器 | Parker | SCLTSD-520-10-07 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比例閥 | parker | D31FHE01A4原裝進*單向閥 PARKER 9C1600S65口單向閥 PARKER 9C1600S65NB00 | 3 派克漢尼汾(Parker Hannifen)是一家總部位于美俄亥俄州的跨公司,成立于1918年,現(xiàn)已成為世界上大的專業(yè)生產(chǎn)和銷售各種制冷空調(diào)件、液壓、氣動和流體控制產(chǎn)品及元器件的性的公司。公司的的股票也是美標 ParkerLOGO[1]準普爾的指標股。 主要產(chǎn)品
Parker馬達、
型號示例
|
零起訂量--不限制訂購額,不限制訂購數(shù)量,拼單發(fā)貨的物流方式使小訂單也不用承擔高運費!零中間環(huán)節(jié)---總部位于德漢堡,所有價格直接源自歐洲工廠,非來自內(nèi)代理或辦事處,避免層層剝削!*----*確定產(chǎn)品型號,無論型號已升級,更新或者被替代,務必和工廠反復核實直準確無誤!
專業(yè)供應歐洲工控產(chǎn)品、備品備件、儀器儀表!
1.歐美*,*,可提供海關(guān)報關(guān)單及原廠證明
2.德公司源頭采購,享受本土低價,切實節(jié)省采購成本
3.攜手物流服務商,確保貨期準確和降低貨物耗損
4.嚴格執(zhí)行家保修規(guī)定,與供應商合作確保貨物質(zhì)量
5.專業(yè)服務,值得信賴,高素質(zhì)員工,ERP全流程操作,精細化管理
6.快速報價,合作有禮,保證快速的報價速度,VIP體驗
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)建國路88號soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號:京ICP備16029562號-5 總訪問量:568547 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸